admin | 3 June 2024
| APRIL 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HARI | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU |
| TANGGAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NAMA PENYEWA | PT.SUN PAPER | PB. DHARMA | SMP PUNGGING | SINTIA | FATIH | ANDIK | PT. DJABES | DANI | ENGGAR | PT. WPI | |||||||||||||||||||
| JUMLAH LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | |||||||||||||||||||
| JAM (WIB) | 17.00-20.00 | 17.09-20.00 | 08.00-10.00 | 19.00-21.00 | 08.00-09.00 | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 | 14.00-17.00 | 16.00-18.00 | 17.0019.00 | |||||||||||||||||||
| NAMA PENYEWA | DANI | PT. HON CHUAN | WAWAN | PT. MI | PT. SUN PAPER | PB. DHARMA | PT. MI | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1PANG | 1LAPANGAN | ||||||||||||||||||||||
| JAM (WIB) | 14.00-17.00 | 18.30-21.00 | 08.00-09.00 | 18.30-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-19.00 | 18.00-21.00 | ||||||||||||||||||||||
| NAMA PENYEWA | HENDRA | RIAN | HADI | ||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | 1LAPANGAN | ||||||||||||||||||||||||||
| JAM (WIB) | 20.00-21.00 | 20.00-21.30 | 20.00.00-22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| NAMA PENYEWA | RIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LAPANGAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| JAM (WIB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA PENYEWA | |||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LAPANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| JAM (WIB) | |||||||||||||||||||||||||||||